يقيس مستوى ثاني أكسيد الكربون (CO₂) في البيئة بوحدة جزء في المليون بدقة صناعية. يتكامل مع أنظمة الأتمتة عبر بنية اتصال RS485 Modbus RTU. يوفر قياسًا آمنًا ومستقرًا للبيوت الزجاجية ومرافق الإنتاج وتطبيقات مراقبة جودة الهواء. مجالات التطبيق: المستودعات • مرافق الإنتاج الصناعية • مشاريع مراقبة جودة الهواء • أنظمة HVAC • مناطق إنتاج وتخزين الأغذية • بيئات المختبرات
سعر التحويل البنكي: ₺11.000
| نوع القياس | ثاني أكسيد الكربون (CO₂) |
| تقنية المستشعر | NDIR (الأشعة تحت الحمراء غير التشتتية) |
| نطاق القياس | 400 – 5000 جزء في المليون |
| دقة القياس | ±50 جزء في المليون (400-2000 جزء في المليون) / ±100 جزء في المليون (>2000 جزء في المليون) |
| وقت الاستجابة | ≤5 ثوانٍ |
| المعايرة | دعم المعايرة اليدوية |
| الاتصال | RS485 (Modbus RTU) |
| نوع الخرج | رقمي |
| جهد التشغيل | 12 فولت تيار مستمر |
| تيار التشغيل | <10 مللي أمبير |
| درجة حرارة التشغيل | -30°C ~ +80°C |
| نطاق رطوبة التشغيل | %5 – %90 RH (بدون تكثف) |
| درجة الحماية | IP65 |
| نوع التركيب | غلاف صناعي / تركيب ثابت |
| خيارات اتصال IoT | Ethernet / Wi-Fi / 3G / 4G (عبر البوابة) |
| بروتوكولات البيانات | MQTT / HTTP (اختياري) |
| تتبع البيانات | مراقبة عن بُعد عبر لوحة الويب والتطبيق المحمول |
| الوصول للخادم | خادم HTTP مدمج (اختياري) |
شحن مجاني على جميع الطلبات.
رمز تتبع MNG Kargo: 504176720
رمز تتبع Yurtiçi Kargo: 432824741
يتم شحن الطلبات خلال 1-3 أيام عمل.
يحق لك الإرجاع والاستبدال خلال 14 يومًا.
يجب أن يكون غلاف المنتج غير مفتوح وغير تالف.
للإرجاع، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى iletisim@argekip.com.
احصل على خصم ₺100 إضافي عند الدفع بالتحويل البنكي.
البنك: Ziraat Bankası - فرع أرضروم
IBAN: TR 5900 0100 0112 7797 1958 5001